| Baleares | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | PARQUE EOLICO | MUNICIPIO | PROVINCIA | CLAVE REG | EMPRESA | KW | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | EOLICA EN CA S'HEREU MAS | CAMPOS | BALEARES | P/RE-2678 | SDAD. COOP. LTDA. AGRICOLA DE CAMPOS | 8 | 
 
  | EOLICA EN COOP. AGRICOLA
  CATOLICA | CAMPOS | BALEARES | P/RE-2677 | SDAD. COOP. LTDA. AGRICOLA DE CAMPOS | 8 | 
 
  | EOLICA EN ES CAMPO ROIG | CAMPOS | BALEARES | P/RE-2679 | SDAD. COOP. LTDA. AGRICOLA DE CAMPOS | 8 | 
 
  | EOLICA EN FINCA CAN
  MASICO | CAMPOS | BALEARES | P/RE-2671 | SDAD. COOP. LTDA. AGRICOLA DE CAMPOS | 8 | 
 
  | EOLICA EN FINCA DE
  GALLICANT | CAMPOS | BALEARES | P/RE-2675 | SDAD. COOP. LTDA. AGRICOLA DE CAMPOS | 8 | 
 
  | EOLICA EN FINCA DE SON
  BACO | CAMPOS | BALEARES | P/RE-2676 | SDAD. COOP. LTDA. AGRICOLA DE CAMPOS | 8 | 
 
  | EOLICA EN FINCA MOLI DE
  SON LLADO | CAMPOS | BALEARES | P/RE-2674 | SDAD. COOP. LTDA. AGRICOLA DE CAMPOS | 8 | 
 
  | EOLICA EN S'HORT DE SON
  COVES | CAMPOS | BALEARES | P/RE-2670 | SDAD. COOP. LTDA. AGRICOLA DE CAMPOS | 8 | 
 
  | EOLICA EN S'HORT DEN
  TERESET | CAMPOS | BALEARES | P/RE-2673 | SDAD. COOP. LTDA. AGRICOLA DE CAMPOS | 8 | 
 
  | EOLICA EN TORRE MARINA | CAMPOS | BALEARES | P/RE-2672 | SDAD. COOP. LTDA. AGRICOLA DE CAMPOS | 8 | 
 
  | I. E. MOLINO DE CAMI DE
  CA NA VALLS | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3749 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE CAN NOFRE
  MAS | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3757 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE CAN
  VERGER | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3759 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE LUISA
  FULLANA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3756 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE MIGUEL
  CAMPOS | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3755 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE S'HORT DE
  CAN PAULO | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3750 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE S'HORT DE
  CAN PESAL | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3754 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE S'HORT
  DEN BROU | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3748 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE S'HORT
  DEN GROC | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3751 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE S'HORT
  DES TORRER | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3758 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE SA  CANOVETA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3753 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE SA PEDRA
  REDONA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3747 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. E. MOLINO DE SA VINYA
  DE SA CANOVA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3752 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3829 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3839 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3838 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3837 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3836 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3835 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3834 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3833 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3832 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3819 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3830 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3817 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3828 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3827 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3826 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3825 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3824 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3823 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3822 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3818 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3821 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3831 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | I. EOLICA | CAMPOS - MALLORCA | BALEARES | P/RE-3820 | SDAD COOP. AGRICOLA CATOLICA DE CAMPOS | 10 | 
 
  | P.E. EN FINCA SON SALOMO | CIUTADELLA - MENORCA | BALEARES | P/RE-3761 | ROGER SCHERER | 13.200 | 
 
  | P.EOLICO CAMI DE ANT JOAN
  DE MISSA | MENORCA | BALEARES | P/RE-2424 | JOSE FELIPE NEGRETE CABALLERO | 6 | 
 
  | PARQUE EOLICO DE SANT
  FRANCESC | FERRERIES (MENORCA) | BALEARES | P/RE-1661 | INICIATIVAS ENERGETICAS, S.A. | 7.500 | 
 
  | PARQUE EOLICO DE SON
  MORELL | CIUTADELLA(MENORCA) | BALEARES | P/RE-1785 | NUEVA GEDISA, S.L. | 6.000 | 
 
  | PARQUE EOLICO DE TRES
  ALQUERIES | CIUTADELLA (MENORCA) | BALEARES | P/RE-1662 | INICIATIVAS ENERGETICAS, S.A. | 18.000 | 
 
  | PARQUE EOLICO EN CALICANT | MANACOR-S.LLORENÇ DE CARDASSAR | BALEARES | P/RE-1846 | SISTEMAS DE ENERGIAS REGENERATIVAS, S.A. | 3.750 | 
 
  | PARQUE EOLICO EN COTO | MANACOR (P.MALLORCA) | BALEARES | P/RE-1845 | SISTEMAS DE ENERGIAS REGENERATIVAS, S.A. | 2.250 | 
 
  | PARQUE EOLICO ES CORB | SON SERVERA,ARTA,S.LLORENÇ(MAL | BALEARES | P/RE-1847 | SISTEMAS DE ENERGIAS REGENERATIVAS, S.A. | 5.250 | 
 
  | PARQUE EOLICO ES TRESOR | ARTA, S.LLORENÇ DES CARDASSAR | BALEARES | P/RE-1848 | SISTEMAS DE ENERGIAS REGENERATIVAS, S.A. | 3.000 | 
 
  | PARQUE EOLICO FERRERIES | FERRERIES(MENORCA) | BALEARES | P/RE-1784 | COMPAÑÍA EOLICA DEL MEDITERRANEO, S.A. | 4.800 | 
 
  | PARQUE EOLICO SANTA RITA | FERRERIES (MENORCA) | BALEARES | P/RE-0322 | AGROELECTRICA TUDELANA, S.A. | 5.200 | 
 
  | PARQUE EOLICO SON ANGLADO | CIUTADELLA (MENORCA) | BALEARES | P/RE-1334 | EOLICA MENORCA, S.L. | 19.500 | 
 
  | PARQUE EOLICO SON
  ESCUDERO | CIUTADELLA (MENORCA) | BALEARES | P/RE-1345 | PARQUE EOLICO DE CIUTADELLA, S.L. | 6.000 | 
 
  | PARQUE EOLICO SON SALOMO | CIUTADELLA (MENORCA) | BALEARES | P/RE-1368 | ROGER SCHERER | 21.600 | 
 
  | PARQUE EOLICO ZONA ES
  MILA | MAO (MENORCA) | BALEARES | P/RE-3097 | CONSORCI GESTIO DELS R. S.U. DE MENORCA | 3.200 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |